| |
| Резчики швов |
| Резчики швов Masalta |
| [5538] | Резчик швов Masalta MF14-4 | 1,090 у.е. |
| [5539] | Резчик швов Masalta MF16-1 | 1,860 у.е. |
| [5540] | Резчик швов Masalta MF16-4 | 1,950 у.е. |
| [5541] | Резчик швов Masalta MF20-1 | 2,535 у.е. |
| [5542] | Резчик швов Masalta MF20-4 | 2,760 у.е. |
| |
| Катушки для шлангов |
| Катушки для шлангов Gardena |
| [4597] | Катушка Gardena для шлангов. (02600) | 45 у.е. |
| [4598] | Катушка Gardena для шлангов. (02602) | 61 у.е. |
| [4599] | Катушка Gardena для шлангов. (02647) | 135 у.е. |
| [4600] | Катушка Gardena для шлангов. (02648) | 233 у.е. |
| [4601] | Катушка Gardena для шлангов. (02649) | 116 у.е. |
| [4602] | Катушка Gardena для шлангов. (02650) | 74 у.е. |
| [4603] | Катушка Gardena для шлангов. (02656) | 0 у.е. |
| [4604] | Катушка Gardena для шлангов. (02656) | 91 у.е. |
| [4605] | Катушка Gardena для шлангов. (02683) | 140 у.е. |
| [4606] | Катушка Gardena для шлангов. (02684) | 172 у.е. |
| [4607] | Катушка Gardena для шлангов. (02690) | 41 у.е. |
| [4608] | Тележка Gardena для шлангов 60 TS. (02613) | 74 у.е. |
| [4609] | Тележка Gardena для шлангов 60 TS. (02615) | 110 у.е. |
| [4610] | Тележка Gardena для шлангов 60 TS. (02623) | 102 у.е. |
| [4611] | Тележка Gardena для шлангов 100 TS. (02631) | 92 у.е. |
| [4612] | Тележка Gardena для шлангов 30. (02634) | 129 у.е. |
| [4613] | Тележка Gardena для шлангов 30. (02635) | 129 у.е. |
| [4614] | Тележка Gardena для шлангов. (02638) | 108 у.е. |
| [4615] | Тележка Gardena для шлангов. (02641) | 168 у.е. |
| [4616] | Тележка Gardena для шлангов. (02674) | 230 у.е. |
| [4617] | Тележка Gardena для шлангов 60. (02681) | 85 у.е. |
| |
| Секаторы и сучкорезы |
| Секаторы и сучкорезы Gardena |
| [4558] | Секатор Gardena 190 Classic | 24 у.е. |
| [4559] | Секатор Gardena 190 S Classic | 29 у.е. |
| [4560] | Секатор Gardena 200 V Comfort | 34 у.е. |
| [4561] | Секатор Gardena 200 VC Comfort | 41 у.е. |
| [4562] | Секатор Gardena 205 VP Comfort | 51 у.е. |
| [4563] | Секатор Gardena 180 Classic | 25 у.е. |
| [4564] | Секатор Gardena 195 V Comfort | 34 у.е. |
| [4565] | Секатор Gardena 195 VC Comfort | 39 у.е. |
| [4566] | Секатор Gardena Boxwood Comfort (00399) | 35 у.е. |
| [4567] | Секатор Gardena BP 10 Premium | 32 у.е. |
| [4568] | Секатор Gardena BP 30 Premium | 53 у.е. |
| [4569] | Секатор Gardena BP 50 Premium | 58 у.е. |
| [4570] | Секатор Gardena Classic (08754) | 12 у.е. |
| [4571] | Секатор Gardena Classic (08755) | 12 у.е. |
| [4572] | Секатор Gardena Classic (08757) | 15 у.е. |
| [4573] | Секатор Gardena Classic (08759) | 17 у.е. |
| [4574] | Секатор Gardena Comfort (08785) | 21 у.е. |
| [4575] | Секатор Gardena Comfort (08788) | 29 у.е. |
| [4576] | Секатор Gardena Comfort (08787) | 22 у.е. |
| [4577] | Секатор Gardena Comfort (08790) | 32 у.е. |
| [4578] | Секатор Gardena Comfort (08792) | 44 у.е. |
| [4579] | Секатор Gardena Comfort (08793) | 45 у.е. |
| [4580] | Сучкорез Gardena 770 AL Comfort | 57 у.е. |
| [4581] | Сучкорез Gardena 760 AL Comfort | 68 у.е. |
| [4582] | Сучкорез Gardena (00302) | 62 у.е. |
| [4583] | Сучкорез Gardena (00303) | 70 у.е. |
| [4584] | Сучкорез Gardena (00304) | 70 у.е. |
| [4585] | Сучкорез Gardena 35 AL (00324) | 71 у.е. |
| [4586] | Сучкорез Gardena 220 P Comfort (00343) | 71 у.е. |
| [4587] | Сучкорез Gardena 780 BL Comfort | 72 у.е. |
| [4588] | Сучкорез Gardena 870 BL Comfort | 91 у.е. |
| [4589] | Сучкорез Gardena 680 A Classic | 43 у.е. |
| [4590] | Сучкорез Gardena 680 B Classic | 43 у.е. |
| [4591] | Сучкорез Gardena 460 B Classic | 36 у.е. |
| [4592] | Сучкорез Gardena 500 BL Comfort | 45 у.е. |
| [4593] | Сучкорез Gardena 500 AL Comfort | 45 у.е. |
| [4594] | Сучкорез Gardena 650B Premium | 64 у.е. |
| [4595] | Сучкорез Gardena 700B Premium | 88 у.е. |
| [4596] | Сучкорез Gardena 780BL Premium | 128 у.е. |
| |
| Дождеватели |
| Дождеватели Gardena |
| [4448] | Дождеватель Gardena MAMBO (2062) | 28 у.е. |
| [4449] | Дождеватель Gardena Minizoom | 32 у.е. |
| [4450] | Дождеватель Gardena AquaContour automatic | 233 у.е. |
| [4451] | Голова импульсного дождевателя Gardena (08135) | 43 у.е. |
| [4452] | Голова турбодождевателя Gardena (08136) | 40 у.е. |
| [4453] | Голова импульсного дождевателя Gardena (08137) | 31 у.е. |
| [4454] | Голова импульсного дождевателя Gardena (08138) | 103 у.е. |
| [4455] | Голова импульсного дождевателя Gardena (08141) | 29 у.е. |
| [4456] | Турбодождеватель Gardena (08143) | 37 у.е. |
| [4457] | Турбодождеватель Gardena (08144) | 34 у.е. |
| [4458] | Дождеватель Gardena осциллирующий Premium 250 | 49 у.е. |
| [4459] | Дождеватель импульсный Gardena (00807) | 54 у.е. |
| [4460] | Дождеватель импульсный Gardena (00808) | 47 у.е. |
| [4461] | Дождеватель импульсный Gardena (00809) | 32 у.е. |
| [4462] | Дождеватель импульсный Gardena (00811) | 41 у.е. |
| [4463] | Дождеватель импульсный Gardena (00817) | 38 у.е. |
| [4464] | Дождеватель импульсный Gardena (00827) | 119 у.е. |
| [4465] | Дождеватель импульсный Gardena (00830) | 48 у.е. |
| [4466] | Дождеватель импульсный Gardena (00831) | 41 у.е. |
| [4467] | Дождеватель Gardena Vario (01948) | 29 у.е. |
| [4468] | Дождеватель Gardena Vario (01949) | 24 у.е. |
| [4469] | Дождеватель Gardena Fox (01951) | 10 у.е. |
| [4470] | Дождеватель Gardena Foxtrott (01953) | 12 у.е. |
| [4471] | Дождеватель Gardena Aquazoom 250/1 | 37 у.е. |
| [4472] | Дождеватель Gardena Aquazoom 250/2 | 43 у.е. |
| [4473] | Дождеватель Gardena Aquazoom 350/2 | 58 у.е. |
| [4474] | Дождеватель Gardena Aquazoom 350/3 | 71 у.е. |
| [4475] | Дождеватель Gardena Aquazoom 350/T | 92 у.е. |
| [4476] | Дождеватель Gardena Polo 220 | 27 у.е. |
| [4477] | Дождеватель Gardena Polo 250 | 37 у.е. |
| [4478] | Дождеватель Gardena Polo 280 | 47 у.е. |
| [4479] | Дождеватель Gardena Samba | 20 у.е. |
| [4480] | Дождеватель Gardena Tango | 34 у.е. |
| [4481] | Дождеватель Gardena Twist | 16 у.е. |
| [4482] | Дождеватель Gardena Boogie (02073) | 0 у.е. |
| [4483] | Дождеватель Gardena Boogie (02074) | 17 у.е. |
| [4484] | Дождеватель Gardena Polo | 27 у.е. |
| [4485] | Дождеватель выдвижной Gardena R140 (01537) | 49 у.е. |
| [4486] | Дождеватель выдвижной Gardena T200 (01539) | 29 у.е. |
| [4487] | Дождеватель выдвижной Gardena T380 (01551) | 33 у.е. |
| [4488] | Дождеватель выдвижной Gardena AquaContour automatic (01559) | 301 у.е. |
| [4489] | Дождеватель выдвижной Gardena S80/300 (01566) | 26 у.е. |
| [4490] | Дождеватель выдвижной Gardena S80 (01569) | 8 у.е. |
| [4491] | Дождеватель выдвижной Gardena T50 (01576) | 12 у.е. |
| [4492] | Дождеватель распыляющий Gardena (00969) | 12 у.е. |
| [4493] | Дождеватель распыляющий Gardena (00972) | 8 у.е. |
| [4494] | Дождеватель выдвижной Gardena AquaContour automatic (02708) | 406 у.е. |
| [4495] | Микродождеватель Gardena (01369) | 4 у.е. |
| [4496] | Микродождеватель Gardena (01396) | 6 у.е. |
| |
| Краскопульты |
| Краскопульты Bosch |
| [4444] | Краскораспылитель Bosch PFS 105 E | 244 у.е. |
| [4445] | Краскораспылитель Bosch PFS 55 | 93 у.е. |
| [4446] | Краскораспылитель Bosch PFS 65 | 163 у.е. |
| [4447] | Краскораспылитель Bosch PSP 260 | 113 у.е. |
| |
| Буры SDS-Max |
| Буры SDS-Plus Bosch |
| [4236] | Бур Bosch SDS-Plus 6x400x460 | 39 у.е. |
| [4237] | Бур Bosch SDS-Plus 7,0x100x165 | 11 у.е. |
| [4238] | Бур Bosch SDS-Plus 12x300x360 | 33 у.е. |
| [4239] | Набор буров Bosch SDS-Plus 6-8-10 | 15 у.е. |
| [4240] | Бур Bosch SDS-Plus 5,0x50x110 | 4 у.е. |
| [4241] | Бур Bosch SDS-Plus 5,5x50x110 | 4 у.е. |
| [4242] | Бур Bosch SDS-Plus 6,0x50x110 | 4 у.е. |
| [4243] | Бур Bosch SDS-Plus 6,0x100x160 | 4 у.е. |
| [4244] | Бур Bosch SDS-Plus 7x100x160 | 5 у.е. |
| [4245] | Бур Bosch SDS-Plus 8x50x110 | 4 у.е. |
| [4246] | Бур Bosch SDS-Plus 8x100x160 | 4 у.е. |
| [4247] | Бур Bosch SDS-Plus 8x150x210 | 7 у.е. |
| [4248] | Бур Bosch SDS-Plus 10x50x110 | 5 у.е. |
| [4249] | Бур Bosch SDS-Plus 10x100x160 | 5 у.е. |
| [4250] | Бур Bosch SDS-Plus 10x200x260 | 7 у.е. |
| [4251] | Бур Bosch SDS-Plus 12x100x160 | 7 у.е. |
| [4252] | Бур Bosch SDS-Plus 12x200x260 | 8 у.е. |
| [4253] | Бур Bosch SDS-Plus 14x100x160 | 9 у.е. |
| [4254] | Бур Bosch SDS-Plus 14x200x260 | 11 у.е. |
| [4255] | Бур Bosch SDS-Plus 15x200x260 | 15 у.е. |
| [4256] | Бур Bosch SDS-Plus 5,0x100x160 | 4 у.е. |
| [4257] | Бур Bosch SDS-Plus 18x150x200 | 17 у.е. |
| [4258] | Бур Bosch SDS-Plus 20x150x200 | 25 у.е. |
| [4259] | Бур Bosch SDS-Plus 12x550x600 | 28 у.е. |
| [4260] | Бур Bosch SDS-Plus 14x550x600 | 30 у.е. |
| [4261] | Бур Bosch SDS-Plus 16x550x600 | 33 у.е. |
| [4262] | Бур Bosch SDS-Plus 16x750x800 | 57 у.е. |
| [4263] | Бур Bosch SDS-Plus 4,0x50x110 | 3 у.е. |
| [4264] | Бур Bosch SDS-Plus 22x200x250 | 38 у.е. |
| [4265] | Бур Bosch SDS-Plus 22x400x450 | 0 у.е. |
| [4266] | Бур Bosch SDS-Plus 24x400x450 | 47 у.е. |
| [4267] | Бур Bosch SDS-Plus 26x400x450 | 55 у.е. |
| [4268] | Бур Bosch SDS-Plus 16x400x450 | 28 у.е. |
| [4269] | Бур Bosch SDS-Plus 18x400x450 | 33 у.е. |
| [4270] | Бур Bosch SDS-Plus 20x250x300 | 29 у.е. |
| [4271] | Бур Bosch SDS-Plus 20x400x450 | 35 у.е. |
| [4272] | Бур Bosch SDS-Plus 8x200x260 | 6 у.е. |
| [4273] | Бур Bosch SDS-Plus 10x150x210 | 6 у.е. |
| [4274] | Бур Bosch SDS-Plus 10x300x360 | 12 у.е. |
| [4275] | Бур Bosch SDS-Plus 10x400x460 | 13 у.е. |
| [4276] | Бур Bosch SDS-Plus 12x150x210 | 7 у.е. |
| [4277] | Бур Bosch SDS-Plus 12x400x460 | 14 у.е. |
| [4278] | Бур Bosch SDS-Plus 14x150x210 | 9 у.е. |
| [4279] | Бур Bosch SDS-Plus 14x250x310 | 18 у.е. |
| [4280] | Бур Bosch SDS-Plus 10x250x310 | 8 у.е. |
| [4281] | Бур Bosch SDS-Plus 18x250x300 | 30 у.е. |
| [4282] | Бур Bosch SDS-Plus 20x550x600 | 51 у.е. |
| [4283] | Набор буров Bosch SDS-Plus 5-6-6-8-10 | 22 у.е. |
| [4284] | Набор буров Bosch SDS-Plus 5-6-...-12 | 40 у.е. |
| [4285] | Набор буров Bosch SDS-Plus 5-6-8-10 | 18 у.е. |
| [4286] | Бур Bosch SDS-Plus 6,0x150x210 | 6 у.е. |
| [4287] | Бур Bosch SDS-Plus 8x400x460 | 15 у.е. |
| [4288] | Бур Bosch SDS-Plus 10x550x610 | 18 у.е. |
| [4289] | Бур Bosch SDS-Plus 14x400x460 | 25 у.е. |
| [4290] | Бур Bosch SDS-Plus 18x550x600 | 57 у.е. |
| [4291] | Бур Bosch SDS-Plus 18x750x800 | 77 у.е. |
| [4292] | Бур Bosch SDS-Plus 22x550x600 | 67 у.е. |
| [4293] | Бур Bosch SDS-Plus 22x750x800 | 92 у.е. |
| [4294] | Бур Bosch SDS-Plus 5,5x100x160 | 4 у.е. |
| [4295] | Бур Bosch SDS-Plus 26x750x800 | 104 у.е. |
| [4296] | Бур Bosch SDS-Plus 8x550x610 | 22 у.е. |
| [4297] | Бур Bosch SDS-Plus 16x150x210 | 11 у.е. |
| [4298] | Бур Bosch SDS-Plus 16x250x310 | 20 у.е. |
| [4299] | Бур Bosch SDS-Plus 10x950x1000 | 55 у.е. |
| [4300] | Бур Bosch SDS-Plus 12x950x1000 | 63 у.е. |
| [4301] | Бур Bosch SDS-Plus 14x950x1000 | 69 у.е. |
| [4302] | Бур Bosch SDS-Plus 16x950x1000 | 73 у.е. |
| [4303] | Бур Bosch SDS-Plus 18x950x1000 | 82 у.е. |
| [4304] | Бур Bosch SDS-Plus 20x950x1000 | 89 у.е. |
| [4305] | Бур Bosch SDS-Plus 22x950x1000 | 94 у.е. |
| [4306] | Бур Bosch SDS-Plus 25x950x1000 | 116 у.е. |
| [4307] | Бур Bosch SDS-Plus 16x400x450 | 50 у.е. |
| [4308] | Бур Bosch SDS-Plus 18x400x450 | 54 у.е. |
| [4309] | Бур Bosch SDS-Plus 20x200x250 | 55 у.е. |
| [4310] | Бур Bosch SDS-Plus 20x400x450 | 57 у.е. |
| [4311] | Бур Bosch SDS-Plus 22x400x450 | 80 у.е. |
| [4312] | Бур Bosch SDS-Plus 24x400x450 | 86 у.е. |
| [4313] | Бур Bosch SDS-Plus 25x400x450 | 91 у.е. |
| [4314] | Бур Bosch SDS-Plus 28x400x450 | 102 у.е. |
| [4315] | Бур Bosch SDS-Plus 30x400x450 | 114 у.е. |
| [4316] | Бур Bosch SDS-Plus 6,0x200x260 | 11 у.е. |
| [4317] | Бур Bosch SDS-Plus 6,5x150x210 | 8 у.е. |
| [4318] | Бур Bosch SDS-Plus 12x250x310 | 17 у.е. |
| [4319] | Бур Bosch SDS-Plus 8x250x310 | 9 у.е. |
| [4320] | Зубило для снятия плитки Bosch | 19 у.е. |
| [4321] | Зубило лопаточное SDS-Plus Bosch | 0 у.е. |
| [4322] | Зубило плоское SDS-Plus Bosch | 12 у.е. |
| [4323] | Зубило пикообразное SDS-Plus Bosch | 12 у.е. |
| [4324] | Бур Bosch SDS-Plus 9x150x210 | 7 у.е. |
| [4325] | Бур Bosch SDS-Plus 8x300x365 | 23 у.е. |
| [4326] | Бур Bosch SDS-Plus8x400x465 | 0 у.е. |
| [4327] | Бур Bosch SDS-Plus 10x50x110 | 12 у.е. |
| [4328] | Бур Bosch SDS-Plus 10x100x165 | 13 у.е. |
| [4329] | Бур Bosch SDS-Plus 6,5x200x265 | 18 у.е. |
| [4330] | Бур Bosch SDS-Plus 6x250x310 | 23 у.е. |
| [4331] | Бур Bosch SDS-Plus 6,0x100x165 | 9 у.е. |
| [4332] | Бур Bosch SDS-Plus 6,0x160x215 | 12 у.е. |
| [4333] | Бур Bosch SDS-Plus 6,0x200x265 | 13 у.е. |
| [4334] | Бур Bosch SDS-Plus 12x150x215 | 19 у.е. |
| [4335] | Бур Bosch SDS-Plus 6x50x115 | 8 у.е. |
| [4336] | Бур Bosch SDS-Plus 8x200x265 | 14 у.е. |
| [4337] | Бур Bosch SDS-Plus 10x200x265 | 20 у.е. |
| [4338] | Бур Bosch SDS-Plus 10x300x365 | 28 у.е. |
| [4339] | Бур Bosch SDS-Plus X5L 12x100x165 | 16 у.е. |
| [4340] | Бур Bosch SDS-Plus X5L 10x400x465 | 33 у.е. |
| [4341] | Бур Bosch SDS-Plus 12x200x265 | 23 у.е. |
| [4342] | Бур Bosch SDS-Plus 12x300x365 | 30 у.е. |
| [4343] | Бур Bosch SDS-Plus 12x400x465 | 36 у.е. |
| [4344] | Бур Bosch SDS-Plus 5x50x110 | 7 у.е. |
| [4345] | Бур Bosch SDS-Plus 5x100x160 | 9 у.е. |
| [4346] | Бур Bosch SDS-Plus X5L 8x50x115 | 10 у.е. |
| [4347] | Бур Bosch SDS-Plus X5L 8x100x165 | 11 у.е. |
| [4348] | Бур Bosch SDS-Plus X5L 8x150x215 | 13 у.е. |
| [4349] | Бур Bosch SDS-Plus X5L 5x150x210 | 10 у.е. |
| [4350] | Бур Bosch SDS-Plus X5L 5,5x50x110 | 10 у.е. |
| [4351] | Бур Bosch SDS-Plus X5L 5,5x100x160 | 11 у.е. |
| [4352] | Бур Bosch SDS-Plus X5L 6,5x50x115 | 9 у.е. |
| [4353] | Бур Bosch SDS-Plus X5L 6,5x100x165 | 11 у.е. |
| [4354] | Бур Bosch SDS-Plus X5L 7x50x115 | 10 у.е. |
| [4355] | Бур Bosch SDS-Plus X5L 10x150x215 | 15 у.е. |
| [4356] | Набор буров Bosch SDS-Plus X5L 5-6-6-8-10 | 49 у.е. |
| [4357] | Бур Bosch SDS-Plus 7x150x210 | 12 у.е. |
| [4358] | Бур Bosch SDS-Plus 6,5x200x260 | 11 у.е. |
| [4359] | Бур Bosch SDS-Plus 20x150x200 | 61 у.е. |
| [4360] | Бур Bosch SDS-Plus 20x400x450 | 78 у.е. |
| [4361] | Бур Bosch SDS-Plus 6,5x50x110 | 4 у.е. |
| [4362] | Бур Bosch SDS-Plus 6,5x100x160 | 4 у.е. |
| [4363] | Бур Bosch SDS-Plus 7x50x110 | 5 у.е. |
| Буры SDS-Max Bosch |
| [4364] | Бур Bosch SDS-Max 12x400x540 | 49 у.е. |
| [4365] | Бур Bosch SDS-Max 12x550x690 | 55 у.е. |
| [4366] | Бур Bosch SDS-Max 14x200x340 | 39 у.е. |
| [4367] | Бур Bosch SDS-Max 14x400x540 | 54 у.е. |
| [4368] | Бур Bosch SDS-Max 16x200x340 | 40 у.е. |
| [4369] | Бур Bosch SDS-Max 16x400x540 | 55 у.е. |
| [4370] | Бур Bosch SDS-Max 18x200x340 | 40 у.е. |
| [4371] | Бур Bosch SDS-Max 18x400x540 | 55 у.е. |
| [4372] | Бур Bosch SDS-Max 20x200x320 | 42 у.е. |
| [4373] | Бур Bosch SDS-Max 20x400x520 | 57 у.е. |
| [4374] | Бур Bosch SDS-Max 20x800x920 | 74 у.е. |
| [4375] | Бур Bosch SDS-Max 22x200x320 | 43 у.е. |
| [4376] | Бур Bosch SDS-Max 22x400x520 | 52 у.е. |
| [4377] | Бур Bosch SDS-Max 22x800x920 | 87 у.е. |
| [4378] | Бур Bosch SDS-Max 24x400x520 | 61 у.е. |
| [4379] | Бур Bosch SDS-Max 25x200x320 | 52 у.е. |
| [4380] | Бур Bosch SDS-Max 25x400x520 | 66 у.е. |
| [4381] | Бур Bosch SDS-Max 25x800x920 | 108 у.е. |
| [4382] | Бур Bosch SDS-Max 28x450x570 | 89 у.е. |
| [4383] | Бур Bosch SDS-Max 28x550x670 | 105 у.е. |
| [4384] | Бур Bosch SDS-Max 30x450x570 | 95 у.е. |
| [4385] | Бур Bosch SDS-Max 32x450x570 | 101 у.е. |
| [4386] | Бур Bosch SDS-Max 32x800x920 | 167 у.е. |
| [4387] | Бур Bosch SDS-Max 35x550x670 | 155 у.е. |
| [4388] | Бур Bosch SDS-Max 38x450x570 | 118 у.е. |
| [4389] | Бур Bosch SDS-Max 40x450x570 | 160 у.е. |
| [4390] | Бур Bosch SDS-Max 40x800x920 | 229 у.е. |
| [4391] | Бур Bosch SDS-Max 52x450x570 | 282 у.е. |
| [4392] | Бур Bosch SDS-Max 12x200x340 | 40 у.е. |
| [4393] | Бур Bosch SDS-Max 15x200x340 | 39 у.е. |
| [4394] | Бур Bosch SDS-Max 15x400x540 | 53 у.е. |
| [4395] | Бур Bosch SDS-Max 24x200x340 | 49 у.е. |
| [4396] | Бур Bosch SDS-Max 28x250x370 | 69 у.е. |
| [4397] | Бур Bosch SDS-Max 30x250x370 | 81 у.е. |
| [4398] | Бур Bosch SDS-Max 32x250x370 | 82 у.е. |
| [4399] | Бур Bosch SDS-Max 35x250x370 | 97 у.е. |
| [4400] | Бур Bosch SDS-Max 35x450x570 | 117 у.е. |
| [4401] | Бур Bosch SDS-Max 38x250x370 | 109 у.е. |
| [4402] | Бур Bosch SDS-Max 26x400x520 | 103 у.е. |
| [4403] | Бур Bosch SDS-Max 20x400x520 | 58 у.е. |
| [4404] | Бур Bosch SDS-Max 22x400x520 | 56 у.е. |
| [4405] | Бур Bosch SDS-Max 25x400x520 | 66 у.е. |
| [4406] | Бур Bosch SDS-Max 12x800x940 | 83 у.е. |
| [4407] | Бур Bosch SDS-Max 14x800x940 | 89 у.е. |
| [4408] | Бур Bosch SDS-Max 16x800x940 | 103 у.е. |
| [4409] | Бур Bosch SDS-Max 18x800x940 | 104 у.е. |
| [4410] | Бур Bosch SDS-Max 20x1200x1320 | 165 у.е. |
| [4411] | Бур Bosch SDS-Max 22x1200x1320 | 190 у.е. |
| [4412] | Бур Bosch SDS-Max 25x1200x1320 | 194 у.е. |
| [4413] | Бур Bosch SDS-Max 32x1200x1320 | 274 у.е. |
| [4414] | Бур Bosch SDS-Max 26x100x220 | 54 у.е. |
| [4415] | Бур Bosch SDS-Max 45x450x570 | 219 у.е. |
| [4416] | Бур проломной Bosch SDS-Max 55x450x600 | 310 у.е. |
| [4417] | Бур проломной Bosch SDS-Max 45x850x1000 | 298 у.е. |
| [4418] | Бур проломной Bosch SDS-Max 55x850x1000 | 318 у.е. |
| [4419] | Бур проломной Bosch SDS-Max 65x850x1000 | 396 у.е. |
| [4420] | Бур проломной Bosch SDS-Max 45x450x600 | 276 у.е. |
| [4421] | Бур проломной Bosch SDS-Max 65x450x600 | 377 у.е. |
| [4422] | Бур проломной Bosch SDS-Max 80x450x600 | 452 у.е. |
| [4423] | Бур проломной Bosch SDS-Max 80x850x1000 | 483 у.е. |
| Буры SDS-Max Drebo |
| [4424] | Бур Drebo SDS-max бур Zentro 4cutter 12x340 | 38 у.е. |
| [4425] | Бур Drebo SDS-max бур Zentro 4cutter 12x690 | 67 у.е. |
| Буры SDS-Quick Bosch |
| [4426] | Бур Bosch SDS-Quick 4x40x85 | 3 у.е. |
| [4427] | Бур Bosch SDS-Quick 5x55x100 | 4 у.е. |
| [4428] | Бур Bosch SDS-Quick 5,5x55x100 | 4 у.е. |
| [4429] | Бур Bosch SDS-Quick 6x55x100 | 4 у.е. |
| [4430] | Бур Bosch SDS-Quick 6,5x55x100 | 4 у.е. |
| [4431] | Бур Bosch SDS-Quick 7x55x100 | 4 у.е. |
| [4432] | Бур Bosch SDS-Quick 8x75x120 | 4 у.е. |
| [4433] | Бур Bosch SDS-Quick 10x75x120 | 4 у.е. |
| [4434] | Набор буров Bosch SDS-Quick 5/6/8 | 10 у.е. |
| [4435] | Бур Bosch SDS-Quick 4x40x85 | 4 у.е. |
| [4436] | Бур Bosch SDS-Quick 5x55x100 | 4 у.е. |
| [4437] | Бур Bosch SDS-Quick 5,5x55x100 | 4 у.е. |
| [4438] | Бур Bosch SDS-Quick 6x55x100 | 4 у.е. |
| [4439] | Бур Bosch SDS-Quick 6,5x55x100 | 5 у.е. |
| [4440] | Бур Bosch SDS-Quick 7x55x100 | 5 у.е. |
| [4441] | Бур Bosch SDS-Quick 8x75x120 | 5 у.е. |
| [4442] | Бур Bosch SDS-Quick 10x75x120 | 5 у.е. |
| [4443] | Набор буров Bosch SDS-Quick 5/6/8 | 14 у.е. |
| Буры SDS-Max системы Versio Drebo |
| [5461] | Удлиннитель для коронки Drebo Versio 280 мм | 87 у.е. |
| [5462] | Коронка проломная Drebo Versio 35 мм | 131 у.е. |
| [5463] | Коронка проломная Drebo Versio 40 мм | 137 у.е. |
| [5464] | Коронка проломная Drebo Versio 45 мм | 167 у.е. |
| [5465] | Коронка проломная Drebo Versio 55 мм | 194 у.е. |
| [5466] | Коронка проломная Drebo Versio 68 мм | 199 у.е. |
| [5467] | Коронка проломная Drebo Versio 80 мм | 255 у.е. |
| [5468] | Коронка проломная Drebo Versio 90 мм | 385 у.е. |
| [5469] | Бур Drebo Versio 28x475 мм | 80 у.е. |
| [5470] | Бур Drebo Versio 30x475 мм | 88 у.е. |
| [5471] | Бур Drebo Versio 32x475 мм | 96 у.е. |
| [5472] | Коронка проломная Drebo Versio 30 мм | 112 у.е. |
| [5473] | Шпилька Drebo Versio | 13 у.е. |
| [5474] | Держатель Drebo SDS-Max Versio | 56 у.е. |
| |
| Насосы и станции |
| Насосы и станции Gardena |
| [4110] | Насос напорный Gardena 6000/5 LCD | 542 у.е. |
| [4111] | Насос напорный Gardena 5000/5 LCD | 0 у.е. |
| [4112] | Насос напорный Gardena 4000/5 LCD | 431 у.е. |
| [4113] | Насос напорный Gardena 4000/5 i electronic plus | 381 у.е. |
| [4114] | Насос напорный Gardena 4000/4 i electronic plus | 296 у.е. |
| [4115] | Насос погружной Gardena 6000/5 Comfort | 554 у.е. |
| [4116] | Насос погружной Gardena 4000/5 Inox premium | 517 у.е. |
| [4117] | Насос погружной Gardena 6000/5 S | 493 у.е. |
| [4118] | Насос погружной Gardena 4000/6 Inox premium | 616 у.е. |
| [4119] | Насос напорный Gardena 4000/4 LCD | 369 у.е. |
| [4120] | Насос садовый Gardena 4000/4 Jet Classic (1429) | 222 у.е. |
| [4121] | Насос садовый Gardena 4000/5 Jet Classic (1432) | 271 у.е. |
| [4122] | Насос садовый Gardena 4000/4 Inox Multi 3 Premium (1434) | 357 у.е. |
| [4123] | Насос погружной Gardena 13000 comfort | 231 у.е. |
| [4124] | Насос Садовый Gardena 7000/5 Inox Multi 3 Premium | 480 у.е. |
| [4125] | Насос погружной Gardena 2000/1 Classic | 123 у.е. |
| [4126] | Насос погружной Gardena 6000/3 Classic | 406 у.е. |
| [4127] | Станция бытового водоснабжения Gardena 3000/4 | 233 у.е. |
| [4128] | Станция бытового водоснабжения Gardena 4000/5 classic | 320 у.е. |
| [4129] | Станция бытового водоснабжения Gardena 5000/5 Comfort | 369 у.е. |
| [4130] | Станция бытового водоснабжения Gardena 5000/5 inox Premium | 406 у.е. |
| [4131] | Насос погружной Gardena 6000 | 74 у.е. |
| [4132] | Насос погружной Gardena 7000 | 134 у.е. |
| [4133] | Насос погружной Gardena 9000 comfort | 191 у.е. |
| [4134] | Насос погружной Gardena 10000 SL Inox | 269 у.е. |
| [4135] | Насос погружной Gardena 21000 inox Premium | 271 у.е. |
| [4136] | Насос погружной Gardena 15000 SL | 336 у.е. |
| [4137] | Насос погружной Gardena 6000 SP | 86 у.е. |
| [4138] | Насос погружной Gardena 6500 SP | 161 у.е. |
| [4139] | Насос погружной Gardena 8000 SP | 239 у.е. |
| [4140] | Насос погружной Gardena 7500 classic | 150 у.е. |
| [4141] | Насос погружной Gardena 13000 SP | 353 у.е. |
| [4142] | Насос погружной Gardena 18000 SP inox | 463 у.е. |
| [4143] | Насос погружной Gardena 8500 comfort | 212 у.е. |
| [4144] | Насос погружной Gardena 13000 comfort | 245 у.е. |
| [4145] | Насос погружной Gardena 20000 inox Premium | 296 у.е. |
